发布时间:2016-11-22新闻来源: 中国防水网
11月8日,工信部官网发布《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》(征求意见稿)(以下简称“《目录》”)。《目录》由工信部会同科技部、环境保护部对《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2012年版)》进行修订后形成,其主要目的在于进一步引导企业开发、使用低毒低害和无毒无害原料,削减生产过程中有毒有害物质的产生和污染物排放。
《目录》列出了研发类(指急需进行开发的原料产品)、应用类(指已开发成功、具有较好推广使用前景、尚未实现产业化应用的原料产品)和推广类(指已经成熟、需要加大推广力度、扩大使用范围的原料产品)三大类共73种原料产品。
在这73种替代品中,涉及防水涂料、高分子防水卷材等防水材料的原辅材料众多。《目录》还在推广类中明确提出以水性高弹性防水涂料替代溶剂型聚氨酯防水涂料,水性环氧树脂涂料替代溶剂型环氧树脂涂料等。详情见下表:
《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》
(征求意见稿)(与防水材料相关部分)
| 序号 | 替代品名称 | 被替代品名称 | 替代品主要成分 | 适用范围 |
| 应用类 | ||||
| 1 | 无 PAHs 芳烃油 | 含 PAHs 芳烃油 | 分为环烷油、植物沥青和 芳烃抽出油 | 橡胶制品 |
| 2 | 橡胶硫化促进剂 ZBEC | 橡胶硫化促进剂 (PZ、BZ、EZ) | 二苄基二硫代氨基甲酸锌 | |
| 3 | 硫磺给予体 TB710 | 橡胶硫化促进剂 DTDM | 对叔丁基苯酚二硫化物, 不产生亚硝酸胺 | |
| 推广类 | ||||
| 4 | 锌基复合热稳定剂 | 钡镉锌热稳定剂 | 有机酸锌盐、水滑石等 | PVC 压延膜制品 |
| 5 | 水性高弹性防水涂料 | 溶剂型聚氨酯防水涂 料 | 丙烯酸酯乳液、填料、助 剂 | 建筑物和钢筋水泥构 件的防水 |
| 6 | 水性环氧树脂涂料 | 溶剂型环氧树脂涂料 | 水性环氧乳液、水性环氧 固化剂 | 防腐涂料中的主要成 膜物 |
| 7 | 对苯二甲酸二辛酯 | 邻苯二甲酸类增塑剂 | 对苯二甲酸二辛酯 | PVC 制品用增塑剂 |
| 8 | 橡胶硫化促进剂 TBzTD | 橡胶硫化促进剂 TMTD | 二硫化四苄基秋兰姆 | 橡胶制品 |
| 9 | 促进剂 ZBOP70 | 硫化促进剂 DPG | 二烷基二硫代磷酸锌 | |
| 10 | 绿色环保颗粒再生 胶 | 再生胶 | 天然橡胶、合成橡胶、炭 黑、硫磺等,其中多环芳 烃浓度≤122.7mg/kg | |
| 11 | 橡胶硫化剂促进剂 DTDC | 橡胶硫化促进剂 DTDM | N,N-二硫代二己内酰胺 | |
官方微信
赛特官网